برند محصول | |
---|---|
برند | ولوو |
مشخصات موتور دیزل | |
برند موتور | VOLVO |
مدل موتور | TAD732GE |
اصالت برند موتور | سوئد |
کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
حجم موتور | 7.15 L |
تعداد سیلندرها | 6 |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
مصرف سوخت 50% | 21 L/h |
مصرف سوخت 75% | 31 L/h |
مصرف سوخت 100% | 41 L/h |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 108x130 (mm) |
نسبت تراکم | 18:1 |
تزریق | مستقیم |
ظرفیت مخزن روغن | 34 L |
ظرفیت مخزن سوخت | 368 L |
جریان هوای خنک کننده | 256.23 m³/min |
وزن خشک | 710 kg |
گشتاور | 1049 Nm |
مشخصات آلترناتور | |
برند آلترناتور | Stamford Power |
مدل آلترناتور | UCI274G |
کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
توان اسمی بر حسب کاوا | 186 kVA |
توان اضطراری بر حسب کاوا | 206 kVA |
فرکانس | 50 Hz |
عایق | H |
سیستم حفاظت | IP23 |
بهره وری | 92 % |
تعداد پل | 4 |
ولتاژ خروجی | 400/230 V |
مشخصات کوپله ژنراتور | |
شرکت کوپله کننده | فابریک,آبیاران |
وزن بدون کانوپی | 1720 kg |
وزن با کانوپی | 2050 kg |
ابعاد بدون کانوپی(mm) | 2150×1590×1100 |
ابعاد با کانوپی(mm) | 2550×1800×1100 |