مشخصات موتور دیزل | |
---|---|
برند موتور | VOLVO |
مدل موتور | TAD531GE |
اصالت برند موتور | سوئد |
کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
قدرت موتور بر حسب KW | 89 kW |
حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 99 kW |
حجم موتور | 4.76 L |
تعداد سیلندرها | 4 |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | مکانیکی |
مصرف سوخت 50% | 10 L/h |
مصرف سوخت 75% | 15 L/h |
مصرف سوخت 100% | 19 L/h |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 108x130 (mm) |
نسبت تراکم | 18:1 |
تزریق | مستقیم |
سیستم الکتریکی | 12 V.DC |
ظرفیت مخزن روغن | 13 L |
ظرفیت مخزن سوخت | 200 L |
ظرفیت خنک کننده موتور | 19.7 L |
جریان هوای خنک کننده | 120 m³/min |
وزن خشک | 575 kg |
گشتاور | 510 Nm |
مشخصات آلترناتور | |
برند آلترناتور | Stamford Power |
مدل آلترناتور | UCI274C |
کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
توان اسمی بر حسب کاوا | 100 kVA |
توان اضطراری بر حسب کاوا | 110 kVA |
فرکانس | 50 Hz |
عایق | H |
سیستم حفاظت | IP23 |
بهره وری | 89.8 % |
اضافه بار | 110 % |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 4 |
تعداد بلبرینگ | 1 |
ولتاژ خروجی | 400/230 V |
تعداد دور | 2250 rpm |
مشخصات کوپله ژنراتور | |
توان پرایم دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 100 kVA |
توان اضطراری دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 110 kVA |
توان پرایم بر حسب کیلووات | 80 kW |
توان اضطراری بر حسب کیلووات | 88 kW |
شرکت کوپله کننده | فابریک,آبیاران |
وزن بدون کانوپی | 1200kg |
وزن با کانوپی | 1550kg |
ابعاد بدون کانوپی(mm) | 2150×1590×1100 |
ابعاد با کانوپی(mm) | 2550×1800×1100 |