| برند موتور | VOLVO |
| برند | ولوو |
| برند آلترناتور | Stamford Power |
| مدل موتور | TAD734GE |
| مدل آلترناتور | UCDI274K |
| اصالت برند موتور | سوئد |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
| قدرت موتور بر حسب KW | 216 kW |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 242 kW |
| فرکانس | 50 Hz |
| حجم موتور | 9.72 L |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| سیستم تنفس | توربوشارژ |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| تعداد پل | 4 |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 30 L/h |
| ولتاژ خروجی | 230/400 V |
| مصرف سوخت 75% | 42 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 52 L/h |
| توان پرایم دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 250 kVA |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 277 kVA |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 108x130 (mm) |
| نسبت تراکم | 17:1 |
| تزریق | مستقیم |
| ظرفیت مخزن روغن | 29 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 32 L |

