برند محصول | |
---|---|
برند | ایویکو |
مشخصات موتور دیزل | |
برند موتور | Iveco |
مدل موتور | CR10TE1D |
اصالت برند موتور | ایتالیا |
کشور سازنده موتور | ایتالیا |
حجم موتور | 10.6 L |
تعداد سیلندرها | 6 |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
مصرف سوخت 50% | 36.4 L/h |
مصرف سوخت 75% | 53.7 L/h |
مصرف سوخت 100% | 62.8 L/h |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 125x140 (mm) |
تزریق | مستقیم , مستقیم |
ظرفیت مخزن روغن | 30 L |
ظرفیت مخزن سوخت | 585 L |
ظرفیت خنک کننده موتور | 15 L |
وزن خشک | 1110 kg |
مشخصات آلترناتور | |
برند آلترناتور | Stamford Power |
مدل آلترناتور | SLG314D |
کشور سازنده آلترناتور | چین |
فرکانس | 50 Hz |
ولتاژ خروجی | 230/400 V |
مشخصات کوپله ژنراتور | |
توان پرایم دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 300 kVA |
توان اضطراری دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 330 kVA |
کشور کوپله کننده | ایتالیا,ایران |
شرکت کوپله کننده | فابریک,آبیاران |